Сколько стоит натяжной потолок в разных городах?
Вы долго думали, устанавливать ли натяжной потолок. Взвешивали все за и против, успели посетить несколько компаний-дилеров по установке потолков. Везде, казалось бы, предлагают самые выгодные условия. Однако без маркетингового исследования есть шанс влететь на большие деньги. В этом деле важно учитывать репутацию фирмы, опыт ее установщиков, но не менее важно исследовать цены в вашем регионе. Возможно, вы найдете не менее авторитетную и надежную компанию с более приемлемыми ценами. Давайте вместе попробуем проанализировать уровень цен в ряде городов России, Украины и Белоруссии.
Анализ стоимости квадратного метра натяжного потолка в городах России
Анализировать будем, принимая во внимание цены, которые предлагают крупнейшие дилеры того или иного региона. По возможности приведем цену в национальной валюте и в долларах. В большей степени стоимость диктует производитель потолков, а дилеры могут предложить удешевление стоимости за счет величины заказа. Как говорится, оптом дешевле. Самые распространенные производители – это Китай, Германия, Франция, Бельгия. Стоимость квадратного метра потолка зависит от сложности установочных работ, ширины полотнища, от его фактуры, дополнительных декоративных элементов, например блесток или зеркальной поверхности, прочего.
Итак, что предлагают нам компании Москвы.
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Москва | ПВХ-потолки | Китай | 125 | 310 | 3.3 | 8,2 |
Германия | 260 | 850 | 6,9 | 22,6 | ||
Бельгия | 325 | 800 | 8,6 | 21,3 | ||
Франция | 320 | 750 | 8,5 | 20,0 | ||
Тканевые | Германия | 490 | 690 | 13,0 | 18,3 | |
Италия | 890 | 990 | 23,6 | 26,3 | ||
Швейцария | 1190 | 1390 | 31,6 | 37,0 |
Учтите, что дилеры по Московской области, как правило, предлагают натяжные потолки и их установку примерно на 30% дешевле, чем это же можно сделать в Москве.
Северная столица нашей страны не сильно отличается по ценовой политике от Москвы
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Санкт-Петербург | ПВХ-потолки | Китай | 90 | 160 | 2.4 | 4,2 |
Германия | 275 | 550 | 7,3 | 14,6 | ||
Бельгия | 180 | 320 | 4,8 | 8,5 | ||
Франция | 220 | 350 | 5,8 | 9,3 | ||
Тканевые | Германия | 800 | 1210 | 21,3 | 32,0 | |
Италия | 890 | 990 | 23,6 | 26,3 | ||
Швейцария | 1140 | 2390 | 30,3 | 63,5 |
Сибиряков несомненно порадуют следующие цены:
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Новосибирск | ПВХ-потолки | Китай | 150 | 250 | 4,0 | 6,65 |
Италия | 200 | 1650 | 5.3 | 43,9 | ||
Германия | 159 | 400 | 4,2 | 10,6 | ||
Бельгия | 250 | 425 | 6,6 | 11,3 | ||
Франция | 233 | 857 | 6 | 22,8 | ||
Тканевые | Германия | 270 | 1500 | 7,0 | 40,0 | |
Франция | 597 | 1475 | 15,8 | 39,2 | ||
Швейцария | 1137 | 1360 | 30,2 | 36,0 |
Жители славного Екатеринбурга предлагают натяжные потолки по таким ценам:
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Екатеринбург | ПВХ-потолки | Китай, Россия | 210 | 473 | 5,6 | 12,6 |
Италия | 200 | 1650 | 5.3 | 43,9 | ||
Германия | 230 | 1580 | 4,2 | 42,0 | ||
Бельгия | 380 | 3188 | 10,0 | 84,8 | ||
Франция | 220 | 1984 | 5,8 | 52,7 | ||
Тканевые | Германия | 700 | 1070 | 18,6 | 28,4 | |
Франция | 2048 | 3127 | 54,5 | 83,0 | ||
Швейцария | 1006 | 2900 | 26,7 | 77,0 |
Новгородцам предлагается рассмотреть следующий анализ цен:
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Нижний Новгород | ПВХ-потолки | Китай, Россия | 150 | 473 | 4,0 | 12,6 |
Германия | 356 | 1553 | 9,5 | 41,3 | ||
Бельгия | 251 | 2568 | 6,7 | 68,3 | ||
Франция | 284 | 1950 | 7,5 | 51,8 | ||
Тканевые | Германия | 660 | 1008 | 17,5 | 26,8 | |
Франция | 450 | 3127 | 12,0 | 83,0 | ||
Швейцария | 750 | 2909 | 20,0 | 77,4 |
В Казани разбег цен не слишком кардинально отличается от прочих городов
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Казань | ПВХ-потолки | Россия | 260 | 560 | 6,9 | 14,9 |
Германия | 300 | 650 | 8,0 | 17,3 | ||
Бельгия | 280 | 680 | 7,4 | 18,0 | ||
Франция | 284 | 1000 | 7,4 | 26,6 | ||
Италия | 320 | 650 | 8,5 | 17,3 | ||
Тканевые | Германия | 620 | 1000 | 16,5 | 26,6 | |
Франция | 1100 | 1350 | 29,2 | 35,9 | ||
Швейцария | 900 | 1100 | 23,9 | 29,2 |
Анализ цен в Самаре
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Самара | ПВХ-потолки | Россия, Китай | 150 | 392 | 4 | 10,4 |
Германия | 410 | 674 | 10,9 | 17,9 | ||
Бельгия | 350 | 360 | 9,3 | 9,6 | ||
Франция | 284 | 475 | 7,5 | 12,6 | ||
Италия | 460 | 700 | 12,2 | 18,6 | ||
Тканевые | Китай | 390 | 490 | 10,4 | 13,0 | |
Германия | 600 | 900 | 16,0 | 23,9 | ||
Франция | 1000 | 1250 | 26,6 | 33,2 | ||
Швейцария | 900 | 1200 | 23,9 | 31,9 |
На очереди город Челябинск
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Челябинск | ПВХ-потолки | Россия, Китай | 150 | 690 | 4 | 18,3 |
Германия | 420 | 590 | 11,1 | 15,7 | ||
Бельгия | 350 | 650 | 9,3 | 17,3 | ||
Франция | 400 | 650 | 10,6 | 17,3 | ||
Италия | 460 | 700 | 12,2 | 18,6 | ||
Тканевые | Китай | 390 | 490 | 10,4 | 13,0 | |
Германия | 840 | 1282 | 22,3 | 34 | ||
Франция | 931 | 1425 | 24,7 | 37,9 | ||
Швейцария | 1000 | 2300 | 26,6 | 61,0 |
Анализ цен в Омске
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Омск | ПВХ-потолки | Россия, Китай | 300 | 550 | 8 | 14,6 |
Германия | 440 | 1000 | 11,7 | 26,6 | ||
Бельгия | 380 | 550 | 10,0 | 14,6 | ||
Франция | 750 | 900 | 20,0 | 24,0 | ||
Италия | 420 | 580 | 11,0 | 15,4 | ||
Тканевые | Россия, Украина | 295 | 350 | 7,8 | 9,3 | |
Германия | 600 | 800 | 15,9 | 21,2 | ||
Франция | 931 | 1425 | 24,7 | 37,9 | ||
Швейцария | 830 | 1200 | 22,0 | 31,9 |
В Ростове-на-Дону наблюдается следующая картина
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Ростов-на-Дону | ПВХ-потолки | Россия, Китай | 200 | 297 | 5,3 | 7,9 |
Германия | 500 | 730 | 13,2 | 19,4 | ||
Бельгия | 420 | 650 | 11,1 | 17,2 | ||
Франция | 311 | 453 | 8,2 | 12,0 | ||
Италия | 420 | 580 | 11,1 | 15,4 | ||
Тканевые | ||||||
Германия | 400 | 1000 | 10,6 | 26,6 | ||
Франция | 840 | 1968 | 22,3 | 52,3 | ||
Швейцария | 1100 | 2150 | 29,2 | 57,2 |
Цены на квадратный метр натяжных потолков в Уфе
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Уфа | ПВХ-потолки | Россия, Китай | 150 | 315 | 4 | 8,4 |
Германия | 351 | 573 | 9,3 | 15,2 | ||
Бельгия | 251 | 425 | 6,7 | 11,3 | ||
Франция | 400 | 450 | 10,6 | 12,0 | ||
Италия | 440 | 600 | 11,7 | 15,9 | ||
Тканевые | ||||||
Германия | 850 | 1100 | 22,6 | 29,2 | ||
Франция | 630 | 690 | 16,7 | 18,3 | ||
Швейцария | 550 | 1500 | 14,6 | 40,0 |
В Красноярске маркетинговые исследования показали:
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Красноярск | ПВХ-потолки | Россия, Китай | 150 | 315 | 4 | 8,4 |
Германия | 351 | 573 | 9,3 | 15,2 | ||
Бельгия | 251 | 425 | 6,7 | 11,3 | ||
Франция | 400 | 450 | 10,6 | 12,0 | ||
Италия | 440 | 600 | 11,7 | 15,9 | ||
Тканевые | ||||||
Германия | 850 | 1100 | 22,6 | 29,2 | ||
Франция | 630 | 690 | 16,7 | 18,3 | ||
Швейцария | 550 | 1500 | 14,6 | 40,0 |
В городе Пермь уральцев ждет такой диапазон цен:
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Пермь | ПВХ-потолки | Россия, Китай | 150 | 450 | 4 | 12,0 |
Германия | 351 | 600 | 9,3 | 15,9 | ||
Бельгия | 450 | 1500 | 6,7 | 11,9 | ||
Франция | 400 | 550 | 10,6 | 14,6 | ||
Италия | 440 | 600 | 11,7 | 15,9 | ||
Тканевые | ||||||
Германия | 657 | 976 | 17,5 | 26,0 | ||
Франция | 1345 | 1750 | 35,7 | 46,5 | ||
Швейцария | 500 | 1400 | 13,2 | 37,2 |
Волгоград может рассчитывать на цены, не сильно отличающиеся от регионов
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Волгоград | ПВХ-потолки | Россия, Китай | 167 | 306 | 4,44 | 8,0 |
Германия | 410 | 674 | 10,9 | 17,9 | ||
Бельгия | 251 | 962 | 6,7 | 25,6 | ||
Франция | 200 | 475 | 5,3 | 12,6 | ||
Италия | 397 | 727 | 10,5 | 19,3 | ||
Тканевые | ||||||
Германия | 726 | 1251 | 19,3 | 33,2 | ||
Франция | 645 | 1650 | 17,1 | 43,8 | ||
Швейцария | 600 | 1300 | 15,9 | 34,6 |
В Воронеже ценовая погода среднестабильная.
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Воронеж | ПВХ-потолки | Россия, Китай | 150 | 250 | 4,0 | 6,6 |
Германия | 410 | 674 | 10,9 | 17,9 | ||
Бельгия | 251 | 425 | 6,7 | 11,3 | ||
Франция | 284 | 475 | 7,5 | 12,6 | ||
Италия | 397 | 727 | 10,5 | 19,3 | ||
Тканевые | ||||||
Германия | 700 | 940 | 18,6 | 25,0 | ||
Франция | 645 | 976 | 17,1 | 26,0 | ||
Швейцария | 550 | 1300 | 14,6 | 34,6 |
Стоимость квадратного метра натяжного потолка в городах Украины
Столица Украины располагает компаниями, предлагающими потолки по таким ценам
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, грн
min |
Цена, грн
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Киев | ПВХ-потолки | Китай | 110 | 170 | 4,0 | 6,6 |
Германия | 195 | 380 | 10,9 | 17,9 | ||
Бельгия | 160 | 300 | 6,7 | 11,3 | ||
Франция | 119 | 170 | 7,5 | 12,6 | ||
Италия | 140 | 250 | 10,5 | 19,3 | ||
Тканевые | ||||||
Германия | 240 | 350 | 18,6 | 25,0 | ||
Франция | 250 | 370 | 18,0 | 26,0 | ||
Швейцария | 190 | 460 | 14,6 | 34,6 |
Харьков
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, грн
min |
Цена, грн
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Харьков | ПВХ-потолки | Китай | 105 | 150 | 4,0 | 7,0 |
Германия | 175 | 350 | 10,0 | 18,0 | ||
Бельгия | 150 | 290 | 7,0 | 11,0 | ||
Франция | 110 | 160 | 7,0 | 12,0 | ||
Италия | 130 | 255 | 10,0 | 19,0 | ||
Тканевые | ||||||
Германия | 250 | 370 | 18,0 | 25,0 | ||
Франция | 240 | 350 | 18,0 | 26,0 | ||
Швейцария | 180 | 480 | 14,0 | 34,0 |
Одесса
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, грн
min |
Цена, грн
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Одесса | ПВХ-потолки | Китай | 114 | 170 | 4,0 | 6,6 |
Германия | 195 | 380 | 10,9 | 17,9 | ||
Бельгия | 160 | 300 | 6,7 | 11,3 | ||
Франция | 119 | 170 | 7,5 | 12,6 | ||
Италия | 140 | 250 | 10,5 | 19,3 | ||
Тканевые | ||||||
Германия | 240 | 350 | 18,6 | 25,0 | ||
Франция | 250 | 370 | 18,0 | 26,0 | ||
Швейцария | 190 | 459 | 14,6 | 34,6 |
Днепропетровск
Город | Тип потолков | Цена, грн
min |
Цена, грн
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Днепропетровск | ПВХ-потолки | 114 | 250 | 8,0 | 19,3 |
Тканевые | 190 | 459 | 14,6 | 34,6 |
Донецк
Город | Тип потолков | Цена, грн
min |
Цена, грн
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Днепропетровск | ПВХ-потолки | 110 | 300 | 8,0 | 23,0 |
Тканевые | 200 | 500 | 15,0 | 38 |
Обзор цен на натяжные потолки в городах Республики Беларусь
Минск
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Минск | ПВХ-потолки | Китай | 95000 | 294000 | 9,0 | 28 |
Германия | 137000 | 294000 | 13 | 28 | ||
Бельгия | 126000 | 263000 | 12 | 25 | ||
Франция | 79000 | 294000 | 7,5 | 13,0 | ||
Италия | 110000 | 203000 | 10,5 | 19,3 | ||
Тканевые | Россия | 126000 | 200000 | 12,0 | 19,0 | |
Германия | 200000 | 315000 | 18,6 | 30,0 | ||
Франция | 200000 | 273000 | 19,0 | 26,0 | ||
Швейцария | 153000 | 368000 | 14,6 | 34,6 |
Гомель
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Гомель | ПВХ-потолки | Китай | 95000 | 294000 | 7,0 | 28 |
Германия | 137000 | 294000 | 13 | 28 | ||
Бельгия | 126000 | 263000 | 12 | 25 | ||
Франция | 137000 | 263000 | 13,0 | 25,0 | ||
Италия | 110000 | 203000 | 10,5 | 19,3 | ||
Тканевые | Россия | 126000 | 200000 | 12,0 | 19,0 | |
Германия | 200000 | 315000 | 18,6 | 30,0 | ||
Франция | 200000 | 273000 | 19,0 | 26,0 | ||
Швейцария | 263000 | 368000 | 25,0 | 34,6 |
Витебск
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Витебск | ПВХ-потолки | Китай | 95000 | 294000 | 7,0 | 28 |
Германия | 137000 | 294000 | 13 | 28 | ||
Бельгия | 126000 | 263000 | 12 | 25 | ||
Франция | 137000 | 263000 | 13,0 | 25,0 | ||
Италия | 110000 | 203000 | 10,5 | 19,3 | ||
Тканевые | Россия | 126000 | 200000 | 12,0 | 19,0 | |
Германия | 200000 | 315000 | 18,6 | 30,0 | ||
Франция | 200000 | 273000 | 19,0 | 26,0 | ||
Швейцария | 263000 | 368000 | 25,0 | 34,6 |
Могилёв
Город | Тип потолков | Производитель | Цена, руб
min |
Цена, руб
max |
Цена, $
min |
Цена, $
max |
Могилев | ПВХ-потолки | Китай | 95000 | 294000 | 7,0 | 28 |
Германия | 137000 | 294000 | 13 | 28 | ||
Бельгия | 126000 | 263000 | 12 | 25 | ||
Франция | 137000 | 263000 | 13,0 | 25,0 | ||
Италия | 110000 | 203000 | 10,5 | 19,3 | ||
Тканевые | Россия | 126000 | 200000 | 12,0 | 19,0 | |
Германия | 200000 | 315000 | 18,6 | 30,0 | ||
Франция | 200000 | 273000 | 19,0 | 26,0 | ||
Швейцария | 263000 | 368000 | 25,0 | 34,6 |
Что входит в стоимость или ценообразование
Основной образователь цены – это материал натяжного потолка, его цельность, степень прочности. Крепежные материалы, декоративные элементы, принты или необычная текстура также влияют на стоимость. В значительной мере на цену влияет сложность работы и избранная вами конфигурация потолка.
Итоговая стоимость будет известна по приезде замерщика, который оценит все нюансы работы:
- Площадь комнаты, ее форма.
- Наличие труб водоснабжения, канализации, газоснабжения, вентиляции, способные осложнить монтаж.
- Установка светильников, карнизов.
- Количество и тип профилей.
- Способ установки.
Точно рассчитать стоимость работы с учетом всех факторов сможет только опытный специалист.